Moyens de fonctionnement
VUE GENERALE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE
| RECETTES | |||
| Chapitres | Libellés | Prévu | Titres émis |
| Sections de fonctionnement (total) | 7 575 830.00 € | 1 294 326.51 € | |
| 11 | Charges à caractère général | 226 500.00 € | 166 031.22 € |
| 12 | Charges de personnel | 747 490.00 € | 708 117.89 € |
| 65 | Autres charges gestion courante | 929 600.00 € | 260 463.94 € |
| 66 | Charges financières | 68 400.00 € | 66 890.98 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000.00 € | |
| 023 | Dépenses imprévues de fonctionnement | 40 590.00 € | |
| 023 | Virement à la section d’investissement | 5 470 000.00 € | |
| Opération d’ordre | |||
| 042 |
Opération d’ordre entre section Différences sur réalisations (positives) transférées Dotation aux amortissements (6811) |
92 250.00 € | 92 822.48 € |
| Section d’investissement (total) | |||
| 001 | Solde d’exécution négatif reporté | 1 002 483.00 € | |
| 020 | Dépenses imprévues investissement | 262 911.00 € | |
| 13 | Subventions d’investissement reçues | 7 7200 € | 7 720.00 € |
| 16 | Remboursement d’emprunts | 590 000.00 € | 585 279.71 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 42 500.00 € | 6 580.39 € |
| 204 | Subventions d’équipement versées | 8 000.00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 78 600.00 € | 37 137.12 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 16 004 550.00 € | 8 418 433.27 € |
| 45 | Opérations sous mandat | 2 096 320.00 € | 146 197.34 € |
| Opération d’ordre | |||
| 040 |
Opération d’ordre entre sections Travaux en régie sur programmes de Tx (2313 et 2315…) 2009 |
658 200.00 € | 498 115.07 € |
| 041 |
Opérations patrimoniales : Créances sur transfert TVA sur programmes (2762) |
2 613 367.00 € | 1 378 768.24 € |
