Moyens de fonctionnement
VUE GENERALE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES | |||
Chapitres | Libellés | Prévu | Titres émis |
Sections de fonctionnement (total) | 7 575 830.00 € | 5 940 881.43 € | |
002 | Excédent reporté | 2 045 860.00 € | |
013 | Atténuation de charges | 18 100.35 € | |
70 | Produits des services | 179 000.00 € | 70 145.49 € |
73 | Impôts et taxes | 3 106 800.00 € | 3 478 042.52 € |
74 | Dotations et participations | 174 300.00 € | 168 254.93 € |
75 | Autres produits gestion courante | 1 407 200.00 € | 1 701 925.34 € |
76 | Produits financiers | 50.00 € | 68.18 € |
77 | Produits exceptionnels | 4 420.00 € | 229.55 € |
042 |
Opérations d’ordre entre section Travaux en régie (721) |
658 200.00 € | 498 115.07 € |
Section d’investissement (total) | 23 364 651.00 € | 11 970 122.00 € | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 5 470 000.00 € | |
10 | Dotations Fonds divers Réserves | 9 000.00 € | 9 065.11 € |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 3 449 292.00 € | 3 449 291.16 € |
13 | Subventions d’investissement | 6 174 055.00 € | 4 382 275.00 € |
138 | Autres subventions d’investissement non transférables | 847 000.00 € | 1 100 000.00 € |
27 | Récupération de la TVA | 2 613 367.00 € | 1 378 768.24 € |
45 | Opérations sous mandat | 2 096 320.00 € | 179 131.77 € |
Opérations d’ordre | |||
040 |
Opérations d’ordre entre section Amortissement |
92 250.00 € | 92 822.48 € |
041 |
Opérations Patrimoniales Frais d’études Régularisation sur TVA sur programmes (2315….) |
2 613 367.00 € | 1 378 768.24 € |